
Nomor Pendaftaran : NRPB240077 |
||
Program Studi |
Pilihan 1 | : |
| Pilihan 2 | : | |
| Pilihan 2 | : | |
A. Data Diri |
||
| NIK | : | 7403184107060254 |
| Nama Lengkap | : | MILNA |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Batu, 2007-02-03 |
| Anak Ke | : | 4 dari 8 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | Desa Komba-Komba |
| Desa/Kelurahan KOMBA-KOMBA | ||
| Kecamatan KABANGKA | ||
| Kota/Kabupaten MUNA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 085282900930 |
| : | milna797@gmail.com | |
B. Data Orang Tua |
||
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |
C. Asal Sekolah |
||
| Nama Sekolah | : | |
| Alamat Sekolah | : | |
| Kota/Kabupaten | : | |
| Tahun Lulus | : | |
| Jurusan | : | |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Jumlah Nilai | : | |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | |
