
Nomor Pendaftaran : NRPB210058 |
||
Program Studi |
Pilihan 1 | : TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | |
| Pilihan 2 | : Tidak Memilih | |
A. Data Diri |
||
| NIK | : | 7406010906930001 |
| Nama Lengkap | : | ANDRI HERMAWAN |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BOEARA, 1995-06-09 |
| Anak Ke | : | 0 dari 1 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Rumah Sendiri |
| Alamat | : | LAMEONG-MEONG |
| Desa/Kelurahan LAMEONG-MEONG | ||
| Kecamatan POLEANG BARAT | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 085156910351 |
| : | - | |
B. Data Orang Tua |
||
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |
C. Asal Sekolah |
||
| Nama Sekolah | : | SMAN 1 POLEANG |
| Alamat Sekolah | : | POLEANG |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2011 |
| Jurusan | : | IPS |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 69 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 13 |
