
Nomor Pendaftaran : NRPB210056 |
||
Program Studi |
Pilihan 1 | : TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : TEKNOLOGI REKAYASA KONTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | |
| Pilihan 2 | : Tidak Memilih | |
A. Data Diri |
||
| NIK | : | 7406207003040000 |
| Nama Lengkap | : | SURIANDINI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TIMBALA, 2004-03-31 |
| Anak Ke | : | 1 dari 4 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | EEMOICO |
| Desa/Kelurahan TONGKOSENG | ||
| Kecamatan TONTONUNU (TONTONUWU) | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 085316107705 |
| : | - | |
B. Data Orang Tua |
||
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |
C. Asal Sekolah |
||
| Nama Sekolah | : | SMAN 9 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | BOMBANA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
| Jurusan | : | IPS |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 89 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 15 |
