
Nomor Pendaftaran : NRPB210010 |
||
Program Studi |
Pilihan 1 | : TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : TIDAK MEMILIH | |
| Pilihan 2 | : Tidak Memilih | |
A. Data Diri |
||
| NIK | : | 7406045806030001 |
| Nama Lengkap | : | ETA PRATIWI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LANTAWONUA, 2004-06-16 |
| Anak Ke | : | 2 dari 7 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | LANTAWONUA |
| Desa/Kelurahan LANTO WONUA (LANTAWONUA) | ||
| Kecamatan RUMBIA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 081244934748 |
| : | - | |
B. Data Orang Tua |
||
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |
C. Asal Sekolah |
||
| Nama Sekolah | : | SMAN 3 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | - |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
| Jurusan | : | BAHASA |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 83 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 16 |
