Nomor Registrasi : NRPB220166
Download Data
Download KTP
Download Ijazah
Download Transkrip
Download Pembayaran
Data Diri Edit
| NIK | : | 7406182804050001 |
| Nama Lengkap | : | AAN PRATAMA |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LAMPOPALA, 2005-04-28 |
| Anak Ke | : | 1 dari 3 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | KAMPUNG BARU |
| Desa/Kelurahan KAMPUNG BARU | ||
| Kecamatan RUMBIA TENGAH | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 0822 3749 5579 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | HASMAWATI |
| No HP Ibu | : | - |
| Pendidikan Ibu | : | SLTA Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | HONORER |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | SUKIRMAN |
| No HP Ayah | : | - |
| Pendidikan Ayah | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Nelayan |
| Penghasilan Ayah | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMKN 02 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | POEA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | KETERAMPILAN |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 82 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 15 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |