Data Diri Edit
| NIK | : | 7406046111040001 |
| Nama Lengkap | : | ANGGRAENI PRATIWI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LAMERORO, 2004-11-21 |
| Anak Ke | : | 2 dari 6 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | KELURAHAN LAMERORO |
| Desa/Kelurahan LAMERORO | ||
| Kecamatan RUMBIA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 082313999972 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | RUSMILA. H |
| No HP Ibu | : | - |
| Pendidikan Ibu | : | SLTA Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | AGUSTANG SIMA |
| No HP Ayah | : | 082191999915 |
| Pendidikan Ayah | : | SLTP Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Wiraswastawan |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMK N EGERI 02 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | KELURAHAN POEA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | KETERAMPILAN |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 84 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 20 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |