Nomor Registrasi : NRPB220159
Download Data
Download KTP
Download Ijazah
Download Transkrip
Download Pembayaran
Data Diri Edit
| NIK | : | 7406034105040002 |
| Nama Lengkap | : | TASYA AUDINA HUMAIRAH |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LIMPO PAJANG, 2004-05-01 |
| Anak Ke | : | 3 dari 4 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | DESA TAHI ITE |
| Desa/Kelurahan RAROWATU | ||
| Kecamatan RAROWATU | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 082188157433 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | TINA |
| No HP Ibu | : | - |
| Pendidikan Ibu | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | RAUKE |
| No HP Ayah | : | 082345662090 |
| Pendidikan Ayah | : | SLTP Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Petani |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 10 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | DESA TOBURI |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | IPS |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 81 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 15 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |