Data Diri Edit
| NIK | : | 7406094410040001 |
| Nama Lengkap | : | SAKIAH |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SIDRAP, 2004-10-04 |
| Anak Ke | : | 2 dari 3 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | DESA TEMBE |
| Desa/Kelurahan TEMBE | ||
| Kecamatan RAROWATU UTARA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 085394355831 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | PIDAH ZAIN |
| No HP Ibu | : | 085399557247 |
| Pendidikan Ibu | : | SLTA Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | ZAINUDDIN. B |
| No HP Ayah | : | 082290373912 |
| Pendidikan Ayah | : | Tidak Tamat SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Petani |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 1 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | ANEKA MARGA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | TEKNIK |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 77 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 14 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |