Data Diri Edit
| NIK | : | 7406180204030002 |
| Nama Lengkap | : | AZULI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TAPUAHI, 2003-02-04 |
| Anak Ke | : | 4 dari 5 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | TAPUAHI |
| Desa/Kelurahan TAPUHAHI | ||
| Kecamatan RUMBIA TENGAH | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 0821 7657 4182 |
| : | azulizhulya@gmail.com |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | wahania |
| No HP Ibu | : | - |
| Pendidikan Ibu | : | Tidak Tamat SD Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Pedagang |
| Penghasilan Ibu | : | > Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- |
| Nama Ayah | : | SAID |
| No HP Ayah | : | 0821 8897 8834 |
| Pendidikan Ayah | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Pedagang |
| Penghasilan Ayah | : | > Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMKN 02 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | POEA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
| Jurusan | : | TEKNIK |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 83 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 13 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |