Data Diri Edit
| NIK | : | 7406041708040002 |
| Nama Lengkap | : | BILAL IBNUSABIL |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BOMBANA, 2004-08-17 |
| Anak Ke | : | 3 dari 6 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | LANTAWONUA |
| Desa/Kelurahan LANTO WONUA (LANTAWONUA) | ||
| Kecamatan RUMBIA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 0822 4827 1255 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Input
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMAN 1 MENUI KEPULAUAN |
| Alamat Sekolah | : | MENUI |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | IPS |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Jumlah Nilai | : | 83 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 14 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |