Data Diri Edit
| NIK | : | 7406042107040001 |
| Nama Lengkap | : | FIKRI FAHAR |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BAU-BAU, 2004-07-21 |
| Anak Ke | : | 1 dari 4 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | TAPUAHI |
| Desa/Kelurahan TAPUHAHI | ||
| Kecamatan RUMBIA TENGAH | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 081244770989 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | FADHLINA ARIEF |
| No HP Ibu | : | 081241010604 |
| Pendidikan Ibu | : | DIV/S1 |
| Pekerjaan Ibu | : | "Pegawai negeri (Pegawai Negeri Sipil |
| Penghasilan Ibu | : | > Rp. 2.000.0000,- |
| Nama Ayah | : | HARDYAWAN |
| No HP Ayah | : | 085210852909 |
| Pendidikan Ayah | : | DIII |
| Pekerjaan Ayah | : | Wiraswastawan |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 BAU BAU |
| Alamat Sekolah | : | BAU-BAU |
| Kota/Kabupaten | : | BAU-BAU |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | IPA |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 78 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 14 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KONTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| Pilihan 2 | : | TIDAK MEMILIH |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |