Data Diri Edit
| NIK | : | 7406044107030004 |
| Nama Lengkap | : | PUTRI RAMADHANI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KOLAKA, 2003-11-20 |
| Anak Ke | : | 5 dari 7 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | LAMPOPALA |
| Desa/Kelurahan LAMPOPALA | ||
| Kecamatan RUMBIA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 085394363085 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | JUMANIA |
| No HP Ibu | : | 082271218086 |
| Pendidikan Ibu | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | ABD. RAHIM |
| No HP Ayah | : | 085236326921 |
| Pendidikan Ayah | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Wiraswastawan |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 03 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | DOULE |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | IPA |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 89 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 15 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |