Data Diri Edit
| NIK | : | 7406106708040002 |
| Nama Lengkap | : | TRI DIAS SETIAWATI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TAMPABULU, 2004-08-27 |
| Anak Ke | : | 3 dari 5 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | DESA LANTOWUA |
| Desa/Kelurahan LANTOWUA | ||
| Kecamatan RAROWATU UTARA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 082225532623 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | ASMIAH |
| No HP Ibu | : | - |
| Pendidikan Ibu | : | SLTP Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | SURYADI HANDOKO |
| No HP Ayah | : | - |
| Pendidikan Ayah | : | SLTP Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Wiraswastawan |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 01 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | ANEKA MARGA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | TEKNIK |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 75 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 14 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |