Data Diri Edit
| NIK | : | 7401146803050003 |
| Nama Lengkap | : | SULISTIAWATI MASHAR |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KOLAKA, 2005-03-28 |
| Anak Ke | : | 2 dari 3 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Wali |
| Alamat | : | BIRU |
| Desa/Kelurahan BIRU | ||
| Kecamatan POLEANG TIMUR | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 087840299253 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Input
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |