Data Diri Edit
| NIK | : | 7406036712050002 |
| Nama Lengkap | : | WULANDARI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LADUMPI, 2005-12-27 |
| Anak Ke | : | 1 dari 3 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | WATUKALANGKARI |
| Desa/Kelurahan WATU KALANGKARI | ||
| Kecamatan RAROWATU | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 082260819362 |
| : | 0 |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | NURTINA |
| No HP Ibu | : | 081334723060 |
| Pendidikan Ibu | : | Tidak Tamat SD Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | SUNARTO |
| No HP Ayah | : | 082230690941 |
| Pendidikan Ayah | : | SLTP Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Petani |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | 0 |
| No HP Wali | : | 0 |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 3 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | DOULE |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | IPA |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 88 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 15 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |