Nomor Registrasi : NRPB220068
Download Data
Download KTP
Download Ijazah
Download Transkrip
Download Pembayaran
Data Diri Edit
| NIK | : | 7406026108030001 |
| Nama Lengkap | : | NURSAM |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BAMBAEA, 2008-08-21 |
| Anak Ke | : | 6 dari 8 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | BAMBAEA |
| Desa/Kelurahan BAMBAEA | ||
| Kecamatan POLEANG TIMUR | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 082219741631 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | SITTI |
| No HP Ibu | : | 082271041028 |
| Pendidikan Ibu | : | Tidak Tamat SD Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | BADE |
| No HP Ayah | : | 082271041028 |
| Pendidikan Ayah | : | Tidak Tamat SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Petani |
| Penghasilan Ayah | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 04BOMBAN |
| Alamat Sekolah | : | BOMBANA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
| Jurusan | : | IPA |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 90 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 14 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |