Data Diri Edit
| NIK | : | 7406086004040001 |
| Nama Lengkap | : | NORITA AFISTA SARI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TOLI-TOLI, 2004-04-20 |
| Anak Ke | : | 2 dari 2 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | DESA TOLI-TOLI |
| Desa/Kelurahan TOLI-TOLI | ||
| Kecamatan MATA OLEO | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 081244761104 |
| : | 0 |
Orang Tua/Wali Input
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 2 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | TAPUAHI |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | EKONOMI |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 0 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 0 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |