Data Diri Edit
| NIK | : | 7405174707040002 |
| Nama Lengkap | : | ELSA RAHAYU |
| Tempat Tanggal Lahir | : | AWALO, 2004-07-07 |
| Anak Ke | : | 1 dari 2 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | TOMPOBATU |
| Desa/Kelurahan HOMEBASE | ||
| Kecamatan RUMBIA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 085337890500 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | MARWIYAH |
| No HP Ibu | : | 085215546215 |
| Pendidikan Ibu | : | SLTA Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | SAMYONO |
| No HP Ayah | : | 082342214112 |
| Pendidikan Ayah | : | SLTA Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Wiraswastawan |
| Penghasilan Ayah | : | > Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.000.000,- |
| Nama Wali | : | - |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 02 B0MBANA |
| Alamat Sekolah | : | POEA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2022 |
| Jurusan | : | EKONOMI |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 0 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 0 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |