Nomor Registrasi : NRPB220054
Download Data
Download KTP
Download Ijazah
Download Transkrip
Download Pembayaran
Data Diri Edit
| NIK | : | 7406094101930001 |
| Nama Lengkap | : | AYU LESTARI NINGSIH |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TEMBE, 1993-01-01 |
| Anak Ke | : | 1 dari 1 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Rumah Sendiri |
| Alamat | : | RAMBAHA |
| Desa/Kelurahan RAMBAHA | ||
| Kecamatan POLEANG TENGGARA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 085254701268 |
| : | 0 |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | SUMARNI |
| No HP Ibu | : | 085254701268 |
| Pendidikan Ibu | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | NAMING |
| No HP Ayah | : | 082398251645 |
| Pendidikan Ayah | : | Tidak Tamat SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Nelayan |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
| Nama Wali | : | 0 |
| No HP Wali | : | 0 |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 RUMBIA |
| Alamat Sekolah | : | KASIPUTE |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2013 |
| Jurusan | : | IPS |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 59 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 6 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |