Data Diri Edit
| NIK | : | 7406200110970001 |
| Nama Lengkap | : | LUKMAN |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TONTONUNU, 1997-10-01 |
| Anak Ke | : | 8 dari 8 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Wali |
| Alamat | : | DESA TONTONUNU |
| Desa/Kelurahan TONTONUNU | ||
| Kecamatan TONTONUNU (TONTONUWU) | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 082271234856 |
| : | lukmanftip@gmail.com |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | NINU |
| No HP Ibu | : | 082271234856 |
| Pendidikan Ibu | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Ibu | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | BARMAWI |
| No HP Ayah | : | 082271234856 |
| Pendidikan Ayah | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Petani |
| Penghasilan Ayah | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Wali | : | SUMARNI |
| No HP Wali | : | 082271234856 |
| Pendidikan Wali | : | Tidak Sekolah |
| Pekerjaan Wali | : | Petani |
| Penghasilan Wali | : | < Rp. 500.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMAN 09 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | DESA MULAENO |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2015 |
| Jurusan | : | IPS |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 90 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 12 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |