Nomor Registrasi : NRPB210062
Download Data
Download KTP
Download Ijazah
Download Transkrip
Download Pembayaran
Data Diri Edit
Download Foto
| NIK | : | 7406105504940002 |
| Nama Lengkap | : | MARDIANA |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TONTONUNU, 1994-04-15 |
| Anak Ke | : | 0 dari 1 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Rumah Sendiri |
| Alamat | : | ROWATU |
| Desa/Kelurahan TANAH POLEANG | ||
| Kecamatan POLEANG UTARA | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 0812920897273 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Edit
| Nama Ibu | : | SUMARNI |
| No HP Ibu | : | - |
| Pendidikan Ibu | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Penghasilan Ibu | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Ayah | : | YAMANG |
| No HP Ayah | : | - |
| Pendidikan Ayah | : | SD Sederajat |
| Pekerjaan Ayah | : | Tidak Bekerja |
| Penghasilan Ayah | : | < Rp. 500.000,- |
| Nama Wali | : | ARIS |
| No HP Wali | : | - |
| Pendidikan Wali | : | SLTP Sederajat |
| Pekerjaan Wali | : | Petani |
| Penghasilan Wali | : | Rp. 500.000,- s/d Rp. 750.000,- |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | PKBM PRIBUMI CERDAS |
| Alamat Sekolah | : | BOMBANA |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
| Jurusan | : | IPS |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 75 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 12 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |