Nomor Registrasi : NRPB210031
Download Data
Download KTP
Download Ijazah
Download Transkrip
Download Pembayaran
Data Diri Edit
Download Foto
| NIK | : | 7406205006030000 |
| Nama Lengkap | : | PUTRI AULIYA BAHTIAR |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TONGKOSENG, 2003-06-10 |
| Anak Ke | : | 1 dari 3 Bersaudara |
| Jenis Kelamin | : | Permpuan |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Belum Kawin |
| Status Tempat Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Alamat | : | TONGKOSENG |
| Desa/Kelurahan TONGKOSENG | ||
| Kecamatan TONTONUNU (TONTONUWU) | ||
| Kota/Kabupaten BOMBANA | ||
| Provinsi SULAWESI TENGGARA | ||
| No HP | : | 082319176264 |
| : | - |
Orang Tua/Wali Input
| Nama Ibu | : | |
| No HP Ibu | : | |
| Pendidikan Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Penghasilan Ibu | : | |
| Nama Ayah | : | |
| No HP Ayah | : | |
| Pendidikan Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Penghasilan Ayah | : | |
| Nama Wali | : | |
| No HP Wali | : | |
| Pendidikan Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| Penghasilan Wali | : | |
Asal Sekolah Edit
| Nama Sekolah | : | SMAN 10 BOMBANA |
| Alamat Sekolah | : | - |
| Kota/Kabupaten | : | BOMBANA |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
| Jurusan | : | IPA |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Jumlah Nilai | : | 85 |
| Jumlah Mata Pelajaran | : | 14 |
Prodi Pilihan Edit
| Pilihan 1 | : | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN |
| Pilihan 2 | : | TIDAK MEMILIH |
| Pilihan 3 | : | Tidak Memilih |